年產1000噸機制炭生產線

設備詳情:
年產1000噸機制碳設備配置
設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 功率(KW) | 價格(元) |
皮帶輸送機 | B50*5m | 1 | 2.2 | 面議 |
滾筒篩 | φ800 | 1 | 1.1 | 面議 |
皮帶輸送機 | B50*5m | 1 | 2.2 | 面議 |
滾筒烘干機 | φ1m*12m | 1 | 12 | 面議 |
料倉 | 6 m³ | 1 | 現場制作 | 面議 |
螺旋上料機 | φ220*5m | 1 | 2.2 | 面議 |
螺旋輸送平臺 | φ500*5m | 1 | 4 | 面議 |
制棒機 | φ50 | 4 | (15+4.5)*4 | 面議 |
平板輸送機 | B650*7m | 1 | 3 | 面議 |
粉碎機 | φ800型 | 1 | 22 | 面議 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了